Pour financer cette part l'entreprise prélève un jour de CTi (ou de congés) pour 5 journées chômées.
Nous allons voir qu'avec ce fonctionnement, pour la plupart des salariés l'entreprise dépense moins d'argent qu'elle n'en perçoit.
Si l'on prend la rémunération brute moyenne des ETAM selon le Bilan Social 2019
| Valeur Brute | Valeur nette | ||
| Rémunération mensuelle normale | 3.700,00 | 2.878,60 | |
| Rémunération mensuelle avec APLD 80% | 2.960,00 | 2.302,88 | |
| Rémunération complémentaire à verser au salarié | 575,72 | ||
| Indemnité pour APLD 80% (soit 70% du brut versé en net) | 518,00 | 518,00 | |
| Autres indemnités | 57,72 | ||
| Financement de l'indemnité de l'APLD | |||
| Allocation de l'État équivalente à 60% du brut dans la limite de 4,5 * le SMIC | 444,00 | ||
| Participation de 10% de l'entreprise | 74,00 | ||
| prélèvement de 1 jour de Congé soit 1/20 de rémunération | 185 | ||
| TOTAL | 703,00 | ||
| soit un solde positif pour la solidarité entre salariés | 127,28 | ||
La prise d'une journée de congé pour 5 journées chômées permet donc un excédent de financement qui dépasse même ce que l'entreprise est obligée, par la loi, de payer au salarié. Mais la part de l'Etat étant bloquée à 4,5 * le SMIC (6995,61 euros brut par mois), cet excédant va se réduire progressivement avec la hausse du salaire de base. Prenons l'exemple d'un salaire de 10.000 euros.
| Valeur Brute | Valeur nette | ||
| Rémunération mensuelle normale | 10.000,00 | 7.780.00 | |
| Rémunération mensuelle avec APLD 80% | 8.000,00 | 6.224,00 | |
| Rémunération complémentaire à verser au salarié | 1.556,00 | ||
| Indemnité pour APLD 80% (soit 70% du brut versé en net) | 979,39 | 979,39 | |
| Autres indemnités | 576,61 | ||
| Financement de l'indemnité de l'APLD | |||
| Allocation de l'État équivalente à 60% du brut dans la limite de 4,5 * le SMIC | 839,47 | ||
| Participation de 10% de l'entreprise | 139,92 | ||
| prélèvement de 1 jour de Congé soit 1/20 de rémunération | 500,00 | ||
| TOTAL | 1479,39 | ||
| soit un solde négatif pour la solidarité entre salariés | -76,61 | ||
Dans ce cas, pour conserver sa rémunération à 100%, le salarié reçoit la somme de 76,61 euros de l'entreprise. Cette somme est financée par les excédents des autres salariés Les calculs montrent que le point d'équilibre, pour 20% de réduction du temps de travail, se situe à 9300,00 euros brut par mois.
Ce sont donc les salariés en APLD qui financent leur rémunération à 100% des périodes chômées, l'entreprise en plus de financer une partie de la rémunération par l'argent public fait des économies sur le financement de la rémunération complémentaire.
La CGT bien qu'opposée à la mise en activité partielle des secteurs d'ingénierie et fonctions support revendiquait, par solidarité avec les secteurs commerciaux et de production, un financement par versement de l'équivalent d'un jour de congé par tous les salariés y compris ceux en activité totale.